Total
25
♂ Male
10
♀ Female
15
Alerts
0
Critical
0
Awaiting ID
0
Feeding Trough
Water Trough
Pen F - Chicken Pen
25 animals
Chicken #1
♀CHK-001
Chicken #2
♀CHK-002
Chicken #3
♂CHK-003
Chicken #4
♀CHK-004
Chicken #5
♀CHK-005
Chicken #6
♀CHK-006
Chicken #7
♀CHK-007
Chicken #8
♀CHK-008
Chicken #9
♂CHK-009
Chicken #10
♂CHK-010
Chicken #11
♀CHK-011
Chicken #12
♂CHK-012
Chicken #13
♀CHK-013
Chicken #14
♀CHK-014
Chicken #15
♀CHK-015
Chicken #16
♂CHK-016
Chicken #17
♀CHK-017
Chicken #18
♂CHK-018
Chicken #19
♂CHK-019
Chicken #20
♂CHK-020
Chicken #21
♀CHK-021
Chicken #22
♀CHK-022
Chicken #23
♂CHK-023
Chicken #24
♀CHK-024
Chicken #25
♂CHK-025
🏆 Bunk Rankings
Ranked by feeding performance - see which animals are eating best/worst
| Rank | Animal | 🌾 Feed Today ↓ | 7-Day Avg | 💧 Water Today | Health | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 🐔 CHK-002 ♀ Female | 32 min(107%) | 30 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
🥈 | 🐔 CHK-013 ♀ Female | 32 min(110%) | 29 min feed | 4 min(57%) | Healthy | OK |
🥉 | 🐔 CHK-005 ♀ Female | 31 min(103%) | 30 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#4 | 🐔 CHK-021 ♀ Female | 31 min(107%) | 29 min feed | 7 min(88%) | Healthy | OK |
#5 | 🐔 CHK-003 ♂ Male | 28 min(93%) | 30 min feed | 9 min(113%) | Healthy | OK |
#6 | 🐔 CHK-022 ♀ Female | 28 min(100%) | 28 min feed | 6 min(86%) | Healthy | OK |
#7 | 🐔 CHK-024 ♀ Female | 28 min(93%) | 30 min feed | 9 min(113%) | Healthy | OK |
#8 | 🐔 CHK-006 ♀ Female | 27 min(90%) | 30 min feed | 9 min(113%) | Healthy | OK |
#9 | 🐔 CHK-009 ♂ Male | 26 min(87%) | 30 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#10 | 🐔 CHK-001 ♀ Female | 25 min(86%) | 29 min feed | 5 min(63%) | Healthy | OK |
#11 | 🐔 CHK-008 ♀ Female | 25 min(86%) | 29 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#12 | 🐔 CHK-014 ♀ Female | 25 min(86%) | 29 min feed | 7 min(88%) | Healthy | OK |
#13 | 🐔 CHK-023 ♂ Male | 25 min(83%) | 30 min feed | 5 min(63%) | Healthy | OK |
#14 | 🐔 CHK-004 ♀ Female | 24 min(89%) | 27 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#15 | 🐔 CHK-010 ♂ Male | 23 min(85%) | 27 min feed | 6 min(86%) | Healthy | OK |
#16 | 🐔 CHK-012 ♂ Male | 23 min(82%) | 28 min feed | 7 min(88%) | Healthy | OK |
#17 | 🐔 CHK-018 ♂ Male | 23 min(74%) | 31 min feed | 6 min(75%) | Healthy | OK |
#18 | 🐔 CHK-020 ♂ Male | 23 min(79%) | 29 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#19 | 🐔 CHK-016 ♂ Male | 22 min(81%) | 27 min feed | 7 min(100%) | Healthy | OK |
#20 | 🐔 CHK-017 ♀ Female | 22 min(79%) | 28 min feed | 6 min(86%) | Healthy | OK |
#21 | 🐔 CHK-015 ♀ Female | 21 min(78%) | 27 min feed | 6 min(86%) | Healthy | OK |
#22 | 🐔 CHK-007 ♀ Female | 19 min(63%) | 30 min feed | 6 min(75%) | Healthy | OK |
#23 | 🐔 CHK-011 ♀ Female | 16 min(57%) | 28 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#24 | 🐔 CHK-019 ♂ Male | 16 min(57%) | 28 min feed | 8 min(100%) | Healthy | OK |
#25 | 🐔 CHK-025 ♂ Male | 15 min(56%) | 27 min feed | 4 min(57%) | Healthy | OK |
🥇🥈🥉 Top performers highlighted in green • ⚠️ Bottom performers highlighted in red • Click any animal for details